


Forte pluie (total 28.0mm), la plus forte pendant le mar. soir. Conditions de gel-dégel (max 13°C le ven. matin, min -1°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
Forte pluie (total 52.0mm), la plus forte pendant le sam. matin. Trés doux (max 10°C le sam. après-midi, min 4°C le sam. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'OSO le sam. soir, vents frais venant de l'O le lun. après-midi).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mar 20 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
forte pluie | averses | qq nuages | beau | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | pluie légère | forte pluie | forte pluie | averses | averses | averses | forte pluie | averses | averses | qq nuages | beau | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | - | - | - |
10 | 8 | 7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 13 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 14 | 14 |
7 | 8 | 3 | -1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 11 | 9 |
5 | 5 | 0 | -5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 |
98 | 80 | 57 | 66 | 56 | 51 | 66 | 61 | 68 | 88 | 97 | 99 | 80 | 66 | 70 | 95 | 79 | 70 | 85 | 59 | 42 |
2400 | 1550 | 1100 | 400 | 850 | 1200 | 1650 | 1700 | 2000 | 1950 | 2200 | 2200 | 1700 | 1200 | 1250 | 1050 | 1100 | 1400 | 1350 | 1700 | 2100 |
- | 5:01 | - | - | 4:58 | - | - | 4:58 | - | - | 4:56 | - | - | 4:54 | - | - | 4:54 | - | - | 4:52 | - |
- | - | 6:12 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Shizukuishi:
Shizukuishi Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 7 cm |
Dernières chutes de neige : | 10 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Shizukuishi prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Shizukuishi à l'altitude spécifique de 426 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Shizukuishi. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Shizukuishi
Globalement 3.5 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote