


Pluie légère (total 2.0mm) d'abord, puis devenant plus froid avec un saupoudrage de neige le lun. soir. Conditions de gel-dégel (max 2°C le sam. matin, min -1°C le sam. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'ONO le sam. après-midi, vents légers venant de l'O le lun. soir).
Forte pluie (total 42.0mm) le mar. soir. Devenant plus froid avec de fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le mer. soir. Conditions de gel-dégel (max 5°C le mar. après-midi, min -3°C le mer. soir). Vents se fortifiant (calme le mer. matin, bourrasques violentes venant de l'ONO le mer. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 16 | dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | averses de neige | averses de neige | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | pluie mod. | forte pluie | forte pluie | neige légère | neige légère | neige abondante | neige légère | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | beau |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 16 | - | - | 2 | 3 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 14 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
2 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 |
-4 | -8 | -9 | -8 | -5 | -8 | -6 | -6 | -4 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -13 | -14 | -12 | -11 | -10 | -11 | -12 |
98 | 91 | 97 | 86 | 98 | 92 | 95 | 90 | 98 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 89 | 87 | 92 | 97 | 83 | 64 |
1050 | 1050 | 650 | 700 | 850 | 850 | 850 | 750 | 1300 | 1250 | 1700 | 1350 | 1200 | 1000 | 450 | 450 | 550 | 500 | 400 | 350 | 0 |
8:23 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:21 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:17 | - | - |
- | 4:19 | - | - | 4:21 | - | - | 4:22 | - | - | 4:23 | - | - | 4:25 | - | - | 4:28 | - | - | 4:30 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Raise (Lake District Ski:
Raise (Lake District Ski Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Raise (Lake District Ski prévisions de chute de neige
Photos de Raise (Lake District Ski
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Raise (Lake District Ski à l'altitude spécifique de 777 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Raise (Lake District Ski. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United Kingdom.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Le nom de la station s'écrit également Raise.
Commentaires de Visiteurs de Raise (Lake District Ski
Globalement 2.5 Basé sur 8 votes et 6 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Bernhard de United Kingdom écrit:
Good fresh Snow, opening 07/02/2018.
Commentaires de Visiteurs de Raise (Lake District Ski
Bernhard de United Kingdom écrit:
Good fresh Snow, opening 07/02/2018.
Lisez 5 autres commentaires de Raise (Lake District Ski ou soumettez le votre