


Pluie légère (total 2.0mm) d'abord, puis devenant plus froid avec un saupoudrage de neige le sam. soir. Conditions de gel-dégel (max 5°C le jeu. matin, min 0°C le sam. après-midi). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'O le jeu. matin, vents légers venant du SO le sam. après-midi).
Pluie modérée (total 14.0mm), la plus lourde le mar. matin. Conditions de gel-dégel (max 10°C le mar. après-midi, min 0°C le dim. matin). Vents s'atténuant (coups de vent venant de l'ONO le dim. soir, vents légers venant du S le lun. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses | averses | beau | beau | qq nuages | neige légère | averses de neige | beau | averses de neige | averses de neige | averses | pluie légère | qq nuages | beau | averses | pluie mod. | qq nuages | qq nuages | pluie légère | forte pluie | pluie légère |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 8 | - | - | 2 | 11 | 3 |
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 |
-2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -6 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 |
78 | 78 | 71 | 70 | 68 | 72 | 69 | 62 | 74 | 74 | 75 | 74 | 63 | 65 | 69 | 94 | 79 | 89 | 91 | 96 | 91 |
750 | 800 | 700 | 600 | 650 | 500 | 400 | 500 | 300 | 350 | 550 | 600 | 550 | 650 | 800 | 1950 | 1950 | 1550 | 2100 | 2450 | 1850 |
8:14 | - | - | 8:12 | - | - | 8:11 | - | - | 8:10 | - | - | 8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - |
- | 4:45 | - | - | 4:47 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:54 | - | - | 4:57 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Foel Cwmcerwyn:
Foel Cwmcerwyn Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 12 cm |
Dernières chutes de neige : | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Foel Cwmcerwyn prévisions de chute de neige
Photos de Foel Cwmcerwyn
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Foel Cwmcerwyn à l'altitude spécifique de 268 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Foel Cwmcerwyn. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United Kingdom.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Foel Cwmcerwyn
- Alf Alderson de United Kingdom écrit:
That's the most ludicrous description I've ever read of Foel Cwmcerwyn. It's no more a ski resort than I'm Franz Klammer, has a 'vert' of about 100m, rarely sees snow and the only 'lift' is your own feet. Nice place to walk the dog though...
Commentaires de Visiteurs de Foel Cwmcerwyn
Alf Alderson de United Kingdom écrit:
That's the most ludicrous description I've ever read of Foel Cwmcerwyn. It's no more a ski resort than I'm Franz Klammer, has a 'vert' of about 100m, rarely sees snow and the only 'lift' is your own feet.
Nice place to walk the dog though...
Lisez 1 autres commentaires de Foel Cwmcerwyn ou soumettez le votre