

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 23 | vendredi 24 | samedi 25 | dimanche 26 | lundi 27 | mardi 28 | mercredi 29 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
qq nuages | neige légère | averses de neige | neige légère | neige légère | averses de neige | averses de neige | nuageux | averses de neige | neige légère | averses de neige | qq nuages | neige légère | averses de neige | qq nuages | nuageux | nuageux | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère |
— | 1.0 | — | — | 3 | 1.0 | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-8 | -8 | -7 | -8 | -7 | -12 | -14 | -13 | -13 | -13 | -12 | -13 | -13 | -11 | -5 | -3 | 0 | 1 | -4 | -4 | -7 |
-8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -16 | -16 | -13 | -14 | -14 | -12 | -14 | -14 | -11 | -10 | -5 | -2 | -3 | -4 | -6 | -11 |
-14 | -14 | -12 | -13 | -19 | -26 | -26 | -23 | -20 | -22 | -23 | -23 | -22 | -19 | -16 | -14 | -11 | -13 | -14 | -15 | -19 |
65 | 72 | 69 | 72 | 77 | 62 | 70 | 44 | 68 | 66 | 44 | 45 | 66 | 48 | 32 | 20 | 42 | 44 | 51 | 81 | 69 |
1800 | 2100 | 1650 | 1800 | 2150 | 1050 | 950 | 1450 | 1100 | 1150 | 1600 | 1000 | 1150 | 1700 | 1300 | 2050 | 2800 | 3050 | 2550 | 2450 | 1900 |
7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - |
- | 7:27 | - | - | 7:28 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:32 | - |
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le ven. après-midi. Températures largement en dessous de zéro (max -7°C le jeu. soir, min -16°C le ven. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant du SO le jeu. soir, vents forts venant de l'ONO le ven. après-midi).
Une mince couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mar. soir, min -14°C le dim. matin). Vents se fortifiant (calme le lun. après-midi, bourrasques venant du SSO le mar. soir).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Powderhorn:
Powderhorn Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 231 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 231 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 28 cm |
Dernières chutes de neige : | 23 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Powderhorn prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Powderhorn à l'altitude spécifique de 3002 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Powderhorn. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Powderhorn
Globalement 3.6 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
