


Pluie légère (total 2.0mm), généralement tombant le mar. après-midi. Trés doux (max 15°C le lun. après-midi, min 5°C le sam. soir). Le vent sera généralement léger.
Pluie modérée (total 12.0mm), la plus lourde le jeu. après-midi. Trés doux (max 16°C le mer. matin, min 10°C le mar. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | sam 23 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | averses | qq nuages | beau | risque de tonnerre | averses | beau | risque de tonnerre | averses | beau | averses | averses | averses | averses |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | 12 | 14 | 10 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 13 | 16 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 |
5 | 9 | 13 | 9 | 12 | 14 | 9 | 13 | 14 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 14 |
5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 14 | 9 | 13 | 14 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 |
31 | 7 | 20 | 23 | 23 | 29 | 37 | 37 | 40 | 42 | 27 | 42 | 43 | 35 | 48 | 51 | 48 | 58 | 64 | 62 | 45 |
4000 | 4200 | 4550 | 4500 | 4550 | 4650 | 4600 | 4550 | 4600 | 4650 | 4650 | 4700 | 4650 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 | 4800 | 4650 | 4600 |
- | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 8:52 | - | - | 8:52 | - | - | 8:52 | - | - | 8:51 | - | - | 8:51 | - | - | 8:51 | - | - | 8:50 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Powder South Heliski:
Powder South Heliski Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 9 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Powder South Heliski prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Powder South Heliski à l'altitude spécifique de 2800 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Powder South Heliski. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Chile.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Powder South Heliski
Globalement 5.0 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote