



Une mince couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 2°C le sam. matin, min -5°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le lun. soir. Conditions de gel-dégel (max 3°C le dim. après-midi, min -1°C le sam. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | lundi 26 | mardi 27 | mer 28 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses de neige | qq nuages | averses de neige | averses de neige | beau | beau | beau | beau | qq nuages | beau | beau | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige mod. | qq nuages | qq nuages |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -5 | -3 |
-5 | -4 | -2 | -4 | -3 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -7 | -6 | -4 |
-5 | -7 | -5 | -7 | -6 | -2 | -3 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | -3 | -1 | -2 | -6 | -5 | -4 | -13 | -12 | -6 |
86 | 88 | 77 | 51 | 40 | 62 | 37 | 38 | 68 | 74 | 48 | 75 | 82 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 93 | 70 | 83 |
1400 | 2050 | 2300 | 1850 | 2200 | 2450 | 2050 | 2650 | 2800 | 2350 | 2700 | 2900 | 2600 | 2650 | 2550 | 2250 | 2350 | 2400 | 1550 | 1750 | 2100 |
- | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - |
- | - | 8:15 | - | - | 8:17 | - | - | 8:19 | - | - | 8:20 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:23 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Pontresina/Engadin:
Pontresina/Engadin Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 82 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 45 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 20 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.8 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.5 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Pontresina/Engadin prévisions de chute de neige
Photos de Pontresina/Engadin
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Pontresina/Engadin à l'altitude spécifique de 2430 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Pontresina/Engadin. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Switzerland.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.