


Pluie légère (total 9.0mm), généralement en baisse le mer. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 4°C le mar. après-midi, min 0°C le lun. soir). Le vent sera généralement faible.
Pluie légère (total 6.0mm), généralement en baisse le jeu. après-midi. Températures douces (max 8°C le sam. après-midi, min 1°C le jeu. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lun 19 | mardi 20 | mercredi 21 | jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | lun 26 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pluie légère | averses de neige | beau | averses | averses de neige | averses de neige | pluie légère | pluie légère | pluie légère | averses | averses | beau | averses | qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | averses | pluie légère | pluie légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2 | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
56 | 58 | 48 | 61 | 82 | 80 | 69 | 90 | 82 | 76 | 66 | 64 | 87 | 80 | 51 | 54 | 53 | 71 | 92 | 94 | 84 |
1950 | 1650 | 1950 | 2100 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2000 | 2250 | 2050 | 2100 | 2050 | 2100 | 2700 | 2800 | 2600 | 2350 | 2350 | 2150 | 2300 |
- | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 |
8:13 | - | - | 8:14 | - | - | 8:15 | - | - | 8:16 | - | - | 8:17 | - | - | 8:19 | - | - | 8:21 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Piani Di Bobbio Valtorta:
Piani Di Bobbio Valtorta Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 3 cm |
Dernières chutes de neige : | 19 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Piani Di Bobbio Valtorta prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Piani Di Bobbio Valtorta à l'altitude spécifique de 1675 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Piani Di Bobbio Valtorta. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Italy.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Piani Di Bobbio Valtorta
Globalement 4.7 Basé sur 1 vote et 1 commentaire
- Accès
- Hébergement
- Vote
- Mino Tavola de Italy écrit:
Very nice resort close to Lecco, Lake Como eastern branch. Race ski teams from 6 to 19 years old athletes: refer to Sci Club Lecco, international team.
Commentaires de Visiteurs de Piani Di Bobbio Valtorta
Mino Tavola de Italy écrit:
Very nice resort close to Lecco, Lake Como eastern branch.
Race ski teams from 6 to 19 years old athletes: refer to Sci Club Lecco, international team.
Cliquez ici pour soumettre votre commentaire de Piani Di Bobbio Valtorta