


Pluie légère (total 8.0mm), généralement en baisse le mer. soir. Conditions de gel-dégel (max 13°C le sam. après-midi, min -1°C le jeu. soir). Le vent sera généralement faible.
Pluie modérée (total 16.0mm), la plus forte le lun. soir. Trés doux (max 12°C le dim. après-midi, min 3°C le sam. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | lundi 26 | mardi 27 | mer 28 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | qq nuages | averses | averses | beau | qq nuages | beau | beau | qq nuages | qq nuages | beau | pluie légère | pluie légère | nuageux | pluie légère | pluie légère | pluie légère | pluie légère | neige légère | qq nuages | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 2 | 4 | 12 | - | - |
3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 13 | 7 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 |
0 | 1 | 8 | -1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 12 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | -3 | 0 | 7 |
0 | 1 | 8 | -1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 12 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | -6 | -3 | 6 |
92 | 71 | 57 | 87 | 57 | 48 | 78 | 46 | 47 | 75 | 53 | 67 | 96 | 87 | 98 | 99 | 99 | 100 | 92 | 64 | 51 |
1700 | 2050 | 2400 | 1800 | 2200 | 2550 | 2250 | 2650 | 2850 | 2500 | 2650 | 2850 | 2550 | 2600 | 2600 | 2350 | 2300 | 2400 | 1800 | 1950 | 2300 |
- | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - |
- | - | 8:13 | - | - | 8:14 | - | - | 8:15 | - | - | 8:16 | - | - | 8:17 | - | - | 8:20 | - | - | 8:21 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Pejo:
Pejo Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 4 cm |
Dernières chutes de neige : | 21 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Pejo à l'altitude spécifique de 1400 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Pejo. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Italy.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.