



Une mince couche de neige passant à une pluie légère (total 2.0mm) le dim. après-midi. Températures douces (max 7°C le mar. après-midi, min 1°C le dim. soir). Vents s'atténuant (bourrasques venant de l'O le dim. soir, vents modérés venant de l'ONO le mar. après-midi).
Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mer. après-midi, min -2°C le jeu. soir). Vents s'atténuant (coups de vent venant de l'ONO le mer. après-midi, vents légers venant de l'ONO le ven. matin).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dim 11 | lundi 12 | mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dim 18 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | nuageux | nuageux | qq nuages | beau | beau | qq nuages | beau | neige légère | averses de neige | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige mod. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0 | -3 |
-6 | -7 | -6 | -6 | -4 | 0 | 3 | -4 | -6 | -7 | -8 | -6 | -8 | -9 | -7 | -6 | -7 | -3 | -4 | -9 | -12 |
100 | 92 | 93 | 85 | 50 | 35 | 52 | 37 | 42 | 96 | 46 | 26 | 33 | 67 | 73 | 60 | 48 | 49 | 41 | 82 | 99 |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3150 | 3550 | 3700 | 3650 | 3000 | 2850 | 2550 | 2450 | 2400 | 2150 | 2200 | 2450 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 2550 |
- | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:17 | - | - | 8:18 | - | - | 8:19 | - | - | 8:21 | - | - | 8:22 |
7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:19 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:14 | - | - | 7:12 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Patagonia Heliski:
Patagonia Heliski Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 11 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Patagonia Heliski prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Patagonia Heliski à l'altitude spécifique de 2498 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Patagonia Heliski. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Argentina.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.