


Une mince couche de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max 0°C le ven. après-midi, min -8°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
Bruine d'abord, puis temps devenant plus froid avec une couche de neige le lun. soir. Conditions de gel-dégel (max 3°C le lun. après-midi, min -3°C le sam. matin). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | averses de neige | averses de neige | beau | averses de neige | averses de neige | qq nuages | neige légère | averses de neige | beau | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | averses de neige | qq nuages | averses | averses de neige | beau | pluie légère | averses |
- | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
-3 | -2 | -4 | -4 | -2 | -3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
-7 | -3 | -8 | -7 | -2 | -5 | -5 | -1 | -4 | -3 | -1 | -3 | -3 | 0 | -3 | -2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
-7 | -3 | -8 | -7 | -2 | -7 | -7 | -3 | -6 | -5 | -3 | -3 | -5 | -2 | -5 | -4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
54 | 69 | 71 | 58 | 73 | 82 | 63 | 76 | 69 | 56 | 87 | 82 | 63 | 90 | 74 | 54 | 75 | 67 | 51 | 64 | 69 |
1150 | 1500 | 550 | 1200 | 1450 | 1050 | 1500 | 1650 | 1150 | 1700 | 1600 | 1300 | 1600 | 1750 | 1300 | 1850 | 2100 | 1800 | 2200 | 2300 | 2000 |
6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - |
- | 8:16 | - | - | 8:19 | - | - | 8:20 | - | - | 8:21 | - | - | 8:22 | - | - | 8:23 | - | - | 8:24 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Passy Plaine Joux:
7 km loin de Passy Plaine Joux
il y a 36 hourIt is snowing steadily in Flaine. de Flaine
Passy Plaine Joux Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 19 cm |
Dernières chutes de neige : | 13 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Passy Plaine Joux prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Passy Plaine Joux à l'altitude spécifique de 1740 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Passy Plaine Joux. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de France.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.