

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
sam 1 | dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | mercredi 5 | jeudi 6 | vendredi 7 | sam 8 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
pluie légère | qq nuages | beau | beau | qq nuages | averses | nuageux | pluie légère | risque de tonnerre | risque de tonnerre | risque de tonnerre | risque de tonnerre | averses | qq nuages | nuageux | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 7 | 7 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 19 | 23 | 21 | 19 | 17 | 11 | 6 | 9 | 8 | 5 | 12 | 10 | 9 |
6 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 | 15 | 14 | 16 | 23 | 20 | 19 | 15 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 |
1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | 14 | 13 | 15 | 23 | 19 | 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | -3 | 7 | 1 | 1 |
70 | 76 | 56 | 43 | 78 | 79 | 71 | 96 | 88 | 78 | 78 | 91 | 47 | 58 | 45 | 38 | 62 | 44 | 36 | 67 | 48 |
950 | 1000 | 2450 | 2900 | 3100 | 3050 | 3550 | 3650 | 3550 | 3850 | 3600 | 3700 | 3750 | 3150 | 2400 | 2300 | 2500 | 2350 | 2500 | 2300 | 2150 |
- | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 |
8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - | - | 8:10 | - | - | 8:12 | - | - | 8:13 | - | - | 8:14 | - | - |
Pluie légère (total 8.0mm), généralement en baisse le mar. matin. Trés doux (max 19°C le mar. matin, min 1°C le dim. matin). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'O le sam. après-midi, calme le dim. matin).
Pluie modérée (total 15.0mm), la plus forte le mar. soir. Chaud (max 23°C le mar. après-midi, min 2°C le ven. matin). Vents s'atténuant (vents frais venant du SSO le mar. soir, vents légers venant de l'O le jeu. matin).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Paoli Peaks:
Paoli Peaks Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | — |
Dernières chutes de neige : | — |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 1 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Paoli Peaks prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Paoli Peaks à l'altitude spécifique de 274 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Paoli Peaks. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Paoli Peaks
Globalement 4.0 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Paysages
- Vote
