


Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le sam. soir. Extrêmement froid (max -19°C le jeu. après-midi, min -28°C le sam. soir). Vents s'atténuant (vents de tempête venant de l'OSO le sam. matin, vents légers venant du SO le dim. matin).
Généralement sec. Extrêmement froid (max -26°C le dim. après-midi, min -30°C le lun. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant du SO le dim. après-midi, coups de vent venant de l'OSO le mar. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeu 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeu 28 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | qq nuages | qq nuages | nuageux | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | beau |
- | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-19 | -20 | -22 | -22 | -24 | -25 | -24 | -26 | -27 | -26 | -27 | -27 | -26 | -27 | -27 | -26 | -27 | -28 | -27 | -29 | -29 |
-19 | -22 | -22 | -24 | -26 | -26 | -24 | -28 | -28 | -26 | -28 | -28 | -26 | -30 | -29 | -26 | -29 | -29 | -28 | -31 | -31 |
-36 | -41 | -41 | -45 | -48 | -48 | -45 | -42 | -40 | -37 | -44 | -45 | -43 | -48 | -47 | -44 | -46 | -46 | -44 | -43 | -44 |
52 | 41 | 50 | 84 | 86 | 86 | 99 | 99 | 96 | 94 | 30 | 45 | 90 | 87 | 34 | 75 | 84 | 86 | 92 | 86 | 85 |
2700 | 2450 | 3100 | 2600 | 2000 | 2850 | 2500 | 2200 | 2200 | 2400 | 1300 | 1700 | 2050 | 1250 | 1750 | 2100 | 1250 | 1650 | 1900 | 1000 | 1500 |
- | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 |
5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Padum (Zanskar Ski Scool):
Padum (Zanskar Ski Scool) Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 27 cm |
Dernières chutes de neige : | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Padum (Zanskar Ski Scool) prévisions de chute de neige
Photos de Padum (Zanskar Ski Scool)
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Padum (Zanskar Ski Scool) à l'altitude spécifique de 6000 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Padum (Zanskar Ski Scool). Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de India.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Padum (Zanskar Ski Scool)
Globalement 3.4 Basé sur 1 vote.
- Variété de pistes
- Hors-piste
- Vote