


Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le jeu. soir. Températures en dessous de zéro (max -4°C le mar. après-midi, min -6°C le mer. soir). Vents se fortifiant (vents modérés venant de l'OSO le mer. matin, coups de vent venant de l'OSO le jeu. soir).
Chutes de neige modérées, la plus lourde le ven. soir. Températures en dessous de zéro (max -4°C le ven. matin, min -10°C le sam. matin). Vents s'atténuant (extrêmement venteux venant de l'O le sam. après-midi, vents forts venant de l'ONO le dim. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | qq nuages | qq nuages | beau | neige légère | neige légère | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | neige mod. | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | neige légère | averses de neige | beau |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 3 | 8 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -9 | -7 | -6 | -9 | -9 | -8 | -7 | -8 | -7 |
-5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 | -8 | -10 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -8 | -10 | -11 |
-13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -15 | -13 | -13 | -15 | -15 | -14 | -20 | -25 | -22 | -21 | -21 | -21 | -23 | -21 | -23 | -23 |
40 | 36 | 33 | 38 | 33 | 41 | 93 | 78 | 95 | 47 | 80 | 53 | 60 | 56 | 88 | 55 | 45 | 58 | 90 | 85 | 20 |
1650 | 1650 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 1850 | 2000 | 1900 | 2050 | 2050 | 1600 | 1250 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1250 | 1500 | 1400 | 1150 |
7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:47 | - | - | 7:47 | - | - | 7:46 | - | - | 7:45 | - | - | 7:43 | - | - |
- | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Mt Cinto (Haut Asco):
Mt Cinto (Haut Asco) Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 8 cm |
Dernières chutes de neige : | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
1.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mt Cinto (Haut Asco) prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mt Cinto (Haut Asco) à l'altitude spécifique de 2706 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mt Cinto (Haut Asco). Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de France.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Mt Cinto (Haut Asco)
- Mark@CorsicaCyclist de United Kingdom écrit:
Since the last comment Haute Asco has been updated. There are two new lifts with a total length of 0.6km.
Commentaires de Visiteurs de Mt Cinto (Haut Asco)
Mark@CorsicaCyclist de United Kingdom écrit:
Since the last comment Haute Asco has been updated. There are two new lifts with a total length of 0.6km.
Lisez 2 autres commentaires de Mt Cinto (Haut Asco) ou soumettez le votre