


Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 2°C le lun. soir, min -2°C le dim. soir). Le vent sera généralement faible.
Fortes chutes de neige, la plus forte pendant le ven. soir. Températures en dessous de zéro (max 0°C le mer. après-midi, min -5°C le ven. soir). Vents se fortifiant (calme le mer. soir, vents frais venant du NO le ven. soir).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dim 18 | lundi 19 | mardi 20 | mercredi 21 | jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dim 25 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | nuageux | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | nuageux | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige abondante | qq nuages | averses de neige | neige abondante | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 11 | - | - | 18 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | -5 | -4 | -5 |
-1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 | -5 | -6 | -7 | -5 |
-7 | -8 | -5 | -3 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -8 | -6 | -7 | -13 | -12 | -13 | -14 | -14 |
91 | 95 | 64 | 60 | 63 | 56 | 59 | 66 | 51 | 63 | 81 | 87 | 87 | 99 | 99 | 98 | 99 | 85 | 81 | 99 | 55 |
2000 | 1950 | 2300 | 2550 | 3100 | 3050 | 2450 | 2350 | 2350 | 2300 | 2100 | 2050 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2150 | 1350 | 1450 | 1400 | 1200 |
- | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:22 |
6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:59 | - | - | 5:57 | - | - | 5:55 | - | - | 5:53 | - | - | 5:52 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Mount Roon:
Mount Roon Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 8 cm |
Dernières chutes de neige : | 16 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.7 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mount Roon prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mount Roon à l'altitude spécifique de 2231 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mount Roon. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de New Zealand.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Mount Roon
Globalement 2.8 Basé sur 2 votes et 1 commentaire
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Adrian Dumbleton de New Zealand écrit:
This resort does not exist. There may be glacier skiing options but there is no resort.
Commentaires de Visiteurs de Mount Roon
Adrian Dumbleton de New Zealand écrit:
This resort does not exist. There may be glacier skiing options but there is no resort.