


Pluie légère (total 7.0mm), généralement en baisse le dim. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 4°C le sam. matin, min 0°C le sam. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant du NO le sam. matin, vents légers venant du NO le lun. soir).
Pluie modérée (total 13.0mm), la plus forte le mer. matin. Températures douces (max 5°C le mar. après-midi, min 1°C le mer. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'ONO le mar. soir, calme le jeu. matin).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 6 | dimanche 7 | lundi 8 | mardi 9 | mercredi 10 | jeudi 11 | vendredi 12 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses | averses de neige | averses de neige | averses | averses | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | pluie légère | pluie mod. | averses | neige légère | nuageux | nuageux | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 |
-5 | -5 | -6 | -2 | -1 | -4 | -3 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | 0 | 3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 |
59 | 62 | 78 | 82 | 64 | 59 | 64 | 59 | 69 | 74 | 67 | 89 | 97 | 75 | 96 | 83 | 79 | 78 | 64 | 60 | 78 |
2250 | 2250 | 2050 | 2050 | 2300 | 2650 | 2700 | 2800 | 2300 | 2450 | 2850 | 2500 | 2850 | 2650 | 2050 | 2150 | 2700 | 2950 | 3200 | 3200 | 3350 |
7:16 | - | - | 7:18 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:22 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - |
- | 8:10 | - | - | 8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - | 8:01 | - | - | 8:00 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Mount Olympus:
Mount Olympus Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 5 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 1 of March a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mount Olympus prévisions de chute de neige
Photos de Mount Olympus
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mount Olympus à l'altitude spécifique de 1871 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mount Olympus. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de New Zealand.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Mount Olympus
Globalement 3.9 Basé sur 6 votes et 3 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Julia de Australia écrit:
Awesome staff, food and accommodation but the skiing, hiking and touring is the best.
Commentaires de Visiteurs de Mount Olympus
Julia de Australia écrit:
Awesome staff, food and accommodation but the skiing, hiking and touring is the best.
Lisez 2 autres commentaires de Mount Olympus ou soumettez le votre