


Forte pluie (total 80.0mm) le mar. matin. Devenant plus froid avec de fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le mar. soir. Conditions de gel-dégel (max 6°C le mar. matin, min 0°C le mar. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du N le lun. soir, vents légers venant du SO le mer. soir).
Forte pluie (total 51.0mm), la plus lourde pendant le sam. matin. Trés doux (max 12°C le dim. matin, min 1°C le jeu. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lun 25 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
forte pluie | forte pluie | neige mod. | neige abondante | neige mod. | neige légère | averses | averses | qq nuages | qq nuages | qq nuages | pluie légère | pluie mod. | forte pluie | forte pluie | pluie légère | qq nuages | averses | nuageux | beau | averses |
- | - | 7 | 24 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 45 | - | - | - | 5 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | 8 | 27 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 12 | 11 | 7 | 13 | 11 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 10 | 10 |
0 | -3 | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 |
96 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 89 | 93 | 89 | 66 | 81 | 98 | 99 | 99 | 98 | 94 | 71 | 89 | 90 | 75 | 90 |
1650 | 2000 | 1350 | 1300 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1950 | 2300 | 2050 | 2250 | 2100 | 2450 | 2750 | 3250 | 3450 | 3200 | 3100 | 3250 | 3150 |
- | 6:24 | - | - | 6:24 | - | - | 6:26 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - |
- | - | 9:25 | - | - | 9:24 | - | - | 9:23 | - | - | 9:22 | - | - | 9:22 | - | - | 9:22 | - | - | 9:21 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Mount Aspiring:
Mount Aspiring Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 17 cm |
Dernières chutes de neige : | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mount Aspiring prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mount Aspiring à l'altitude spécifique de 1086 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mount Aspiring. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de New Zealand.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Mount Aspiring
- Hamish de New Zealand écrit:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Commentaires de Visiteurs de Mount Aspiring
Hamish de New Zealand écrit:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Cliquez ici pour soumettre votre commentaire de Mount Aspiring