


Saupoudrage de neige passant à pluie modérée (total 10.0mm) la plus lourde le ven. matin. Conditions de gel-dégel (max 3°C le jeu. soir, min -6°C le mar. après-midi). Le vent sera généralement léger.
De la bruine, la plus lourde pendant le ven. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 4°C le ven. après-midi, min -4°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mar 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mar 2 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | averses de neige | neige légère | averses de neige | averses | pluie légère | averses | averses | averses | beau | neige légère | neige légère | qq nuages | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | pluie légère |
- | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
-2 | -5 | -1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | -1 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 6 |
-6 | -6 | -2 | -3 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | -1 | -4 | -2 | -2 | -1 | 3 |
-13 | -12 | -2 | -5 | -4 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | -4 | 1 | -3 | -5 | -1 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | 1 |
41 | 31 | 35 | 62 | 62 | 68 | 87 | 71 | 84 | 57 | 48 | 47 | 95 | 60 | 55 | 53 | 58 | 81 | 94 | 94 | 86 |
800 | 0 | 850 | 800 | 1750 | 1950 | 1650 | 2400 | 1750 | 1950 | 1750 | 1550 | 1050 | 1550 | 1750 | 1850 | 1100 | 900 | 1100 | 1350 | 2000 |
- | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:47 | - | - | 7:46 |
5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:29 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Monte Tamaro:
Monte Tamaro Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 40 cm |
Dernières chutes de neige : | 23 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.9 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.9 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Monte Tamaro prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Monte Tamaro à l'altitude spécifique de 1160 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Monte Tamaro. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Switzerland.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.