


Pluie légère (total 2.0mm), généralement tombant le mar. soir. Conditions de gel-dégel (max 3°C le mer. matin, min -2°C le dim. après-midi). Vents se fortifiant (calme le lun. soir, coups de vent venant de l'ONO le mer. matin).
Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le ven. matin. Températures en dessous de zéro (max -1°C le mer. après-midi, min -10°C le ven. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'ONO le mer. soir, extrêmement venteux venant de l'O le ven. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dim 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dim 31 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | nuageux | qq nuages | beau | beau | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | nuageux | neige légère | neige mod. | averses de neige | averses de neige | neige mod. | neige légère | neige légère | averses de neige | averses de neige |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | -4 | -5 | -5 | -1 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -9 | -7 |
-2 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -7 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -8 |
-6 | -1 | -4 | -1 | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 | -12 | -8 | -9 | -11 | -11 | -20 | -24 | -25 | -24 | -25 | -25 | -18 |
98 | 57 | 43 | 43 | 40 | 70 | 79 | 88 | 94 | 90 | 59 | 58 | 96 | 98 | 84 | 75 | 89 | 84 | 89 | 90 | 87 |
600 | 950 | 1200 | 1450 | 950 | 750 | 1050 | 1350 | 1600 | 900 | 0 | 0 | 250 | 550 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 |
4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Miyagi Zao Eboshi:
Miyagi Zao Eboshi Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 3 cm |
Dernières chutes de neige : | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
1.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Miyagi Zao Eboshi prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Miyagi Zao Eboshi à l'altitude spécifique de 1000 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Miyagi Zao Eboshi. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.