


Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le dim. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mar. matin, min -9°C le sam. après-midi). Le vent sera généralement léger.
Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mar. après-midi, min -4°C le jeu. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
sam 16 | dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | sam 23 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | averses de neige | neige mod. | neige mod. | neige abondante | neige légère | averses de neige | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère |
- | 3 | 6 | 10 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -7 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -4 | -1 | -1 | -3 | -4 |
-9 | -9 | -6 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -1 | 0 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | -5 | -5 |
-12 | -14 | -10 | -10 | -11 | -11 | -7 | -11 | -5 | -4 | -6 | -5 | -8 | -8 | -7 | -3 | -6 | -7 | -2 | -9 | -9 |
86 | 42 | 97 | 97 | 97 | 96 | 92 | 48 | 32 | 47 | 40 | 40 | 64 | 67 | 69 | 98 | 95 | 89 | 86 | 96 | 84 |
200 | 0 | 700 | 900 | 650 | 500 | 650 | 0 | 1250 | 1750 | 1150 | 1200 | 1300 | 900 | 1200 | 1200 | 950 | 1000 | 1400 | 950 | 850 |
- | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 |
4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Mittenwald/Dammkar:
27 km loin de Mittenwald/Dammkar
il y a 15 hourRain reported from Patscherkofel Mountain at 2247 metres elevation N of Patscherkofel but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Patscherkofel
Mittenwald/Dammkar Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 57 cm |
Dernières chutes de neige : | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.5 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.3 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mittenwald/Dammkar prévisions de chute de neige
Photos de Mittenwald/Dammkar
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mittenwald/Dammkar à l'altitude spécifique de 1588 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mittenwald/Dammkar. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Germany.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Mittenwald/Dammkar
Globalement 3.8 Basé sur 1 vote et 2 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Marion Wilson de United Kingdom écrit:
Mittenwald is a beautiful place to go for a holiday in summer or winter. Lovely scenery and good value accommodation.
Commentaires de Visiteurs de Mittenwald/Dammkar
Marion Wilson de United Kingdom écrit:
Mittenwald is a beautiful place to go for a holiday in summer or winter. Lovely scenery and good value accommodation.
Lisez 1 autres commentaires de Mittenwald/Dammkar ou soumettez le votre