


Pluie modérée (total 12.0mm), la plus forte le lun. soir. Trés doux (max 11°C le dim. après-midi, min 5°C le sam. soir). Le vent sera généralement faible.
Doux avec une pluie légère (total 4.0mm) le mar. soir Devenant plus froides avec une fine couche de neige, tombant surtout le mar. soir. Conditions de gel-dégel (max 6°C le ven. après-midi, min -2°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 11 | lundi 12 | mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | sam 17 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | nuageux | nuageux | pluie mod. | pluie légère | pluie légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | pluie légère | qq nuages | beau | beau | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 |
2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | -3 | -5 | -2 | -4 | -4 | 0 | -2 | -3 | 1 | -6 | -4 | 1 |
75 | 56 | 73 | 75 | 79 | 73 | 96 | 91 | 96 | 99 | 87 | 97 | 97 | 97 | 87 | 93 | 84 | 79 | 64 | 47 | 61 |
2000 | 2050 | 1950 | 2200 | 2200 | 2350 | 2250 | 2050 | 2050 | 1000 | 850 | 750 | 500 | 550 | 850 | 950 | 1450 | 1400 | 1000 | 1150 | 1300 |
- | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - |
- | - | 7:22 | - | - | 7:24 | - | - | 7:25 | - | - | 7:28 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Sípark Mátraszentistván:
Sípark Mátraszentistván Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 4 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Sípark Mátraszentistván prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Sípark Mátraszentistván à l'altitude spécifique de 757 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Sípark Mátraszentistván. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Hungary.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Le nom de la station s'écrit également Matra.
Commentaires de Visiteurs de Sípark Mátraszentistván
Globalement 3.9 Basé sur 5 votes et 1 commentaire
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Gergo Korosi de Hungary écrit:
More information of Matraszentistvan Skipark: http://WWW.SIPARK.HU
Commentaires de Visiteurs de Sípark Mátraszentistván
Gergo Korosi de Hungary écrit:
More information of Matraszentistvan Skipark: http://WWW.SIPARK.HU
Cliquez ici pour soumettre votre commentaire de Sípark Mátraszentistván