


Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max -2°C le mar. matin, min -9°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
Saupoudrage de neige passant à pluie légère (total 6.0mm) le ven. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 4°C le ven. après-midi, min -3°C le mar. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant du SO le mer. après-midi, vents forts venant du SO le jeu. matin).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | sam 23 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | nuageux | nuageux | qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | beau | nuageux | qq nuages | nuageux | nuageux | pluie légère | pluie légère | forte pluie | pluie légère | nuageux |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 11 | 1 | - |
-7 | -7 | -7 | -8 | -6 | -6 | -6 | -2 | -3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
-8 | -8 | -8 | -9 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
-14 | -12 | -11 | -14 | -11 | -11 | -12 | -10 | -9 | -10 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 |
67 | 79 | 78 | 76 | 61 | 48 | 81 | 91 | 81 | 97 | 65 | 68 | 98 | 82 | 89 | 96 | 93 | 96 | 94 | 92 | 89 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 1600 | 1750 | 750 | 1550 | 1500 | 1600 | 1700 | 1650 | 1650 | 1350 | 1050 |
- | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - |
- | - | 4:16 | - | - | 4:17 | - | - | 4:20 | - | - | 4:21 | - | - | 4:22 | - | - | 4:23 | - | - | 4:25 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Sípark Mátraszentistván:
Sípark Mátraszentistván Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Sípark Mátraszentistván prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Sípark Mátraszentistván à l'altitude spécifique de 692 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Sípark Mátraszentistván. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Hungary.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Le nom de la station s'écrit également Matra.
Commentaires de Visiteurs de Sípark Mátraszentistván
Globalement 3.9 Basé sur 5 votes et 1 commentaire
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Gergo Korosi de Hungary écrit:
More information of Matraszentistvan Skipark: http://WWW.SIPARK.HU
Commentaires de Visiteurs de Sípark Mátraszentistván
Gergo Korosi de Hungary écrit:
More information of Matraszentistvan Skipark: http://WWW.SIPARK.HU
Cliquez ici pour soumettre votre commentaire de Sípark Mátraszentistván