



Chutes de neige modérées, la plus lourde le mer. après-midi. Températures en dessous de zéro (max -1°C le jeu. après-midi, min -13°C le mar. soir). Le vent sera généralement léger.
Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -3°C le sam. matin, min -7°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mar 2 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | neige légère | neige mod. | neige légère | averses de neige | neige légère | averses de neige | averses de neige | neige légère | averses de neige | qq nuages | nuageux | neige légère | averses de neige | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | neige légère | beau |
- | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -6 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 |
-13 | -7 | -7 | -7 | -3 | -2 | -1 | -2 | -5 | -6 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -7 | -6 | -4 | -4 | -1 | -1 |
-21 | -7 | -14 | -13 | -5 | -6 | -7 | -7 | -12 | -12 | -7 | -4 | -12 | -12 | -5 | -13 | -10 | -9 | -9 | -6 | -4 |
50 | 64 | 95 | 87 | 82 | 96 | 70 | 83 | 85 | 64 | 56 | 71 | 82 | 79 | 46 | 88 | 89 | 87 | 72 | 83 | 76 |
0 | 800 | 1100 | 1250 | 1650 | 1900 | 2000 | 1750 | 1700 | 1300 | 1650 | 1650 | 1200 | 1300 | 1300 | 950 | 1000 | 1650 | 1350 | 1950 | 2100 |
- | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:47 | - | - | 7:46 | - | - | 7:45 | - |
- | - | 5:17 | - | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Madesimo:
43 km loin de Madesimo
il y a 35 hourSnowing at Flims Laax Falera. de Flims Laax Falera
Madesimo Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 4 cm |
Dernières chutes de neige : | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
3.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Madesimo prévisions de chute de neige
Photos de Madesimo
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Madesimo à l'altitude spécifique de 2249 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Madesimo. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Italy.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Madesimo
Globalement 3.9 Basé sur 4 votes et 10 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Jason Ford de United Kingdom écrit:
Beautiful setting but usual Italian chaos. Slopes not groomed much, no ski patrol and crazy skiers cutting you up. Closed signs on runs that were open and they even closed the lifts early so my son ended up getting stuck on the top of the mountain with no way back to sky train.
Commentaires de Visiteurs de Madesimo
Jason Ford de United Kingdom écrit:
Beautiful setting but usual Italian chaos. Slopes not groomed much, no ski patrol and crazy skiers cutting you up. Closed signs on runs that were open and they even closed the lifts early so my son ended up getting stuck on the top of the mountain with no way back to sky train.
Lisez 9 autres commentaires de Madesimo ou soumettez le votre