
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mer 22 | jeudi 23 | vendredi 24 | samedi 25 | dimanche 26 | lundi 27 | mardi 28 | mer 29 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
qq nuages | nuageux | qq nuages | pluie légère | pluie légère | forte pluie | forte pluie | neige légère | neige légère | pluie légère | neige légère | neige mod. | averses de neige | neige abondante | neige légère | neige légère | neige mod. | averses de neige | neige légère | neige légère | nuageux |
— | — | — | — | — | — | — | 3 | 1.0 | — | — | 5 | — | 17 | 4 | 4 | 8 | — | — | 1.0 | — |
— | — | — | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | -4 | -4 | -7 | -5 | -4 | -5 | 1 |
5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | -4 | -6 | -11 | -6 | -7 | -7 | 0 |
4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | -2 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -7 | -8 | -10 | -11 | -8 | -7 | -10 | -2 |
60 | 82 | 73 | 67 | 89 | 93 | 98 | 99 | 91 | 67 | 77 | 98 | 83 | 98 | 88 | 66 | 96 | 69 | 65 | 76 | 62 |
2700 | 2400 | 2700 | 2800 | 2650 | 2500 | 2400 | 1700 | 1600 | 1950 | 1450 | 1750 | 1750 | 1350 | 900 | 800 | 0 | 500 | 900 | 550 | 1500 |
- | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 |
6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:46 | - | - | 6:49 | - | - | 6:50 | - | - | 6:51 | - | - | 6:52 | - | - |
Forte pluie (total 30.0mm), la plus forte pendant le ven. après-midi. Devenant plus froid ensuite avec une couche de neige le ven. soir. Conditions de gel-dégel (max 10°C le mer. après-midi, min 0°C le ven. soir). Le vent sera généralement faible.
Bruine le sam. après-midi suivi par un temps plus froid et de fortes chutes de neige, la plus forte pendant le dim. soir. Conditions de gel-dégel (max 4°C le sam. après-midi, min -11°C le lun. soir). Le vent sera généralement faible.
Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Lenk:
41 km loin de Lenk
il y a 13 hourClear and sunny today. South facing slopes soften quickly in the sunshine and lower slopes are soft. Typical spring comditions. de Wengen
Lenk Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 39 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 10 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | — |
Dernières chutes de neige : | — |
- Ski Hire by IntersportClick here for discount
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Photos de Lenk
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Lenk à l'altitude spécifique de 1486 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Lenk. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Switzerland.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Lenk
Globalement 4.3 Basé sur 4 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
