


Doux avec une pluie modérée (total 10.0mm) le mar. soir, Devenant plus froides avec une fine couche de neige, tombant surtout le mar. soir. Conditions de gel-dégel (max 12°C le lun. après-midi, min -1°C le mer. matin). Le vent sera généralement faible.
Une mince couche de neige le mer. soir. Hausse du point de gel avec bruine le ven. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 4°C le sam. après-midi, min -2°C le jeu. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 12 | mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dim 18 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pluie légère | qq nuages | nuageux | nuageux | nuageux | pluie légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | nuageux | nuageux | nuageux | qq nuages | nuageux |
- | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 |
7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 6 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |
4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -2 | -1 | -6 | -3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
75 | 72 | 67 | 78 | 83 | 90 | 95 | 96 | 95 | 97 | 99 | 99 | 97 | 95 | 92 | 93 | 97 | 94 | 91 | 81 | 78 |
2250 | 2250 | 2300 | 2350 | 2300 | 2300 | 1850 | 700 | 600 | 550 | 600 | 750 | 500 | 600 | 850 | 850 | 1350 | 1700 | 1700 | 1900 | 1700 |
- | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - |
- | - | 8:15 | - | - | 8:16 | - | - | 8:19 | - | - | 8:20 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:24 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Krasiya:
Krasiya Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 5 cm |
Dernières chutes de neige : | 8 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Krasiya prévisions de chute de neige
Photos de Krasiya
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Krasiya à l'altitude spécifique de 636 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Krasiya. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Ukraine.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Krasiya
Globalement 3.5 Basé sur 4 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote