


Une couche de neige fraîche. Extrêmement froid (max -15°C le mar. après-midi, min -19°C le lun. soir). Vents se fortifiant (vents modérés venant de l'ONO le mar. matin, vents forts venant de l'O le mer. après-midi).
Une couche de neige fraîche. Extrêmement froid (max -14°C le sam. après-midi, min -19°C le jeu. soir). Surtout vents forts.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lun 1 | mardi 2 | mercredi 3 | jeudi 4 | vendredi 5 | samedi 6 | dimanche 7 | lun 8 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | beau | qq nuages | nuageux | qq nuages | averses de neige | neige légère | beau | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | neige mod. | neige légère |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-17 | -18 | -17 | -15 | -16 | -16 | -15 | -16 | -17 | -16 | -17 | -18 | -17 | -17 | -15 | -14 | -15 | -14 | -12 | -13 | -16 |
-17 | -19 | -18 | -16 | -18 | -17 | -15 | -19 | -19 | -16 | -19 | -19 | -17 | -18 | -17 | -14 | -16 | -16 | -13 | -16 | -17 |
-30 | -32 | -29 | -28 | -32 | -31 | -28 | -33 | -32 | -29 | -32 | -31 | -30 | -31 | -29 | -26 | -29 | -27 | -26 | -29 | -30 |
35 | 32 | 48 | 72 | 56 | 38 | 43 | 50 | 42 | 45 | 40 | 41 | 39 | 43 | 74 | 78 | 96 | 88 | 93 | 85 | 78 |
2500 | 1900 | 2250 | 2700 | 2200 | 2650 | 3050 | 2100 | 2500 | 2850 | 2000 | 2400 | 2650 | 2150 | 2650 | 3050 | 2600 | 3100 | 3350 | 3000 | 3050 |
- | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 |
6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Kang-Yaze:
Kang-Yaze Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 10 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 1 of March a en moyenne :
1.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.5 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.9 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Kang-Yaze prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Kang-Yaze à l'altitude spécifique de 5200 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Kang-Yaze. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de India.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.