


Généralement sec. Extrêmement froid (max -11°C le jeu. après-midi, min -24°C le ven. soir). Le vent sera généralement léger.
Chutes de neige modérées, la plus lourde le mar. soir. Températures largement en dessous de zéro (max -8°C le dim. après-midi, min -18°C le dim. matin). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mardi 2 | mercredi 3 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | averses de neige | beau | beau | beau | beau | beau | beau | averses de neige | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | neige légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-13 | -11 | -19 | -14 | -13 | -22 | -16 | -14 | -20 | -11 | -8 | -13 | -10 | -8 | -17 | -10 | -9 | -11 | -11 | -10 | -12 |
-21 | -16 | -21 | -20 | -18 | -24 | -23 | -19 | -21 | -18 | -14 | -17 | -16 | -13 | -18 | -14 | -11 | -14 | -13 | -11 | -15 |
-29 | -23 | -29 | -26 | -25 | -33 | -31 | -25 | -27 | -23 | -22 | -26 | -24 | -21 | -27 | -21 | -19 | -22 | -19 | -11 | -19 |
55 | 73 | 73 | 67 | 62 | 63 | 60 | 59 | 28 | 44 | 73 | 83 | 71 | 80 | 74 | 90 | 91 | 80 | 84 | 97 | 98 |
1850 | 1850 | 1200 | 1700 | 1700 | 900 | 1550 | 1600 | 1550 | 2300 | 2300 | 2150 | 2450 | 2350 | 1750 | 2400 | 2450 | 2050 | 2350 | 2350 | 1950 |
7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - |
- | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:55 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Jildo ski depot:
Jildo ski depot Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 23 cm |
Dernières chutes de neige : | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
3.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Jildo ski depot prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Jildo ski depot à l'altitude spécifique de 4000 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Jildo ski depot. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de India.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Jildo ski depot
Globalement 1.0 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote