



Fortes chutes de neige, la plus forte pendant le mar. matin. Conditions de gel-dégel (max 3°C le dim. soir, min -9°C le lun. soir). Le vent sera généralement faible.
Une mince couche de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -2°C le sam. après-midi, min -10°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 12 | mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dim 18 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | neige légère | neige légère | neige abondante | neige mod. | neige légère | neige légère | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | neige légère | averses de neige | qq nuages | neige légère | averses de neige | beau | averses de neige |
- | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | -2 | -6 | -7 | -9 | -7 | -8 | -9 | -7 | -8 | -9 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -4 | -2 | -3 | -2 | 0 |
-1 | -4 | -7 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -7 | -10 | -10 | -7 | -8 | -8 | -5 | -5 | -5 | -3 | -4 | -4 | 0 |
-4 | -4 | -12 | -14 | -14 | -13 | -13 | -13 | -11 | -10 | -14 | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | -7 | -7 | -2 |
73 | 98 | 97 | 97 | 97 | 90 | 97 | 75 | 77 | 96 | 88 | 85 | 89 | 82 | 87 | 75 | 61 | 90 | 85 | 71 | 73 |
2000 | 1100 | 950 | 650 | 750 | 1000 | 600 | 750 | 1050 | 0 | 800 | 1050 | 0 | 1000 | 1300 | 600 | 1300 | 1500 | 1300 | 1650 | 2000 |
- | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - |
- | - | 7:54 | - | - | 7:57 | - | - | 7:58 | - | - | 7:59 | - | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:04 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Itter:
Itter Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 23 cm |
Dernières chutes de neige : | 8 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Itter à l'altitude spécifique de 1957 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Itter. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Austria.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.