

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mer 29 | jeudi 30 | vendredi 31 | samedi 1 | dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | mer 5 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
averses de neige | beau | nuageux | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | neige abondante | neige légère | beau | qq nuages | neige légère | nuageux | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | pluie légère |
— | — | — | — | 8 | 2 | 2 | 25 | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | 1.0 | 4 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
-8 | -11 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | -6 | -4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 |
-8 | -12 | -5 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 | -9 | -7 | -11 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -4 | -2 | -1 | -2 | 5 |
-15 | -19 | -11 | -3 | -4 | -5 | -10 | -18 | -19 | -10 | -11 | -8 | -5 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -8 | -1 |
73 | 86 | 51 | 62 | 98 | 96 | 96 | 95 | 80 | 59 | 75 | 74 | 95 | 67 | 92 | 96 | 98 | 89 | 95 | 96 | 97 |
0 | 0 | 0 | 600 | 500 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1350 | 450 | 550 | 250 | 0 | 400 | 0 | 3150 |
- | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 |
7:22 | - | - | 7:23 | - | - | 7:25 | - | - | 7:27 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - |
Fortes chutes de neige, la plus forte pendant le ven. soir. Conditions de gel-dégel (max 1°C le jeu. après-midi, min -12°C le mer. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant du S le jeu. après-midi, coups de vent venant de l'ENE le ven. soir).
Une mince couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 4°C le dim. après-midi, min -11°C le sam. soir). Vents se fortifiant (calme le sam. soir, vents forts venant du SSO le dim. matin).
Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Jackson Creek Summit:
21 km loin de Jackson Creek Summit
il y a 10 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 2362 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
Jackson Creek Summit Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 114 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 38 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 10 cm |
Dernières chutes de neige : | 29 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Jackson Creek Summit prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Jackson Creek Summit à l'altitude spécifique de 492 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Jackson Creek Summit. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Le nom de la station s'écrit également Indianhead Mountain.
Commentaires de Visiteurs de Jackson Creek Summit
