


Chutes de neige modérées, la plus lourde le sam. soir. Températures en dessous de zéro (max -2°C le jeu. matin, min -18°C le ven. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'ONO le jeu. matin, vents légers venant du SO le sam. soir).
Saupoudrage de neige fraîche. Températures largement en dessous de zéro (max -6°C le dim. après-midi, min -17°C le mar. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | nuageux | neige légère | qq nuages | neige légère | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages |
1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -9 | -12 | -13 | -13 | -17 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -13 | -9 | -10 | -14 | -12 | -12 | -17 | -8 | -7 | -13 |
-2 | -11 | -15 | -15 | -16 | -18 | -15 | -9 | -9 | -10 | -10 | -14 | -12 | -14 | -16 | -14 | -16 | -17 | -14 | -11 | -14 |
-9 | -21 | -25 | -25 | -23 | -25 | -21 | -14 | -15 | -15 | -17 | -21 | -16 | -20 | -22 | -20 | -20 | -17 | -18 | -15 | -20 |
93 | 91 | 93 | 91 | 76 | 92 | 89 | 81 | 94 | 89 | 81 | 76 | 83 | 82 | 89 | 85 | 77 | 81 | 79 | 70 | 86 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - |
- | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Indianhead Mountain:
21 km loin de Indianhead Mountain
il y a 1 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
Indianhead Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 53 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 53 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 10 cm |
Dernières chutes de neige : | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.7 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Indianhead Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Indianhead Mountain à l'altitude spécifique de 395 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Indianhead Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.