


Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -1°C le lun. matin, min -5°C le sam. matin). Vents s'atténuant (vents forts venant du NO le sam. soir, calme le lun. soir).
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le jeu. soir. Températures en dessous de zéro (max 0°C le mar. matin, min -6°C le jeu. soir). Vents s'atténuant (coups de vent venant du SO le mer. matin, vents légers venant du SO le mer. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 16 | dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | qq nuages | averses de neige | neige légère | neige légère | averses de neige | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | averses de neige | neige légère | averses de neige | nuageux | neige légère | neige mod. | averses de neige | averses de neige | averses de neige |
- | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -5 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -5 | -8 |
-5 | -3 | -3 | -2 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -6 | -6 | -6 | -9 |
-13 | -11 | -10 | -10 | -12 | -14 | -8 | -5 | -4 | -4 | -8 | -9 | -13 | -11 | -9 | -7 | -11 | -14 | -13 | -15 | -20 |
25 | 72 | 84 | 95 | 86 | 32 | 32 | 38 | 29 | 20 | 43 | 38 | 47 | 94 | 86 | 66 | 67 | 93 | 84 | 84 | 88 |
1050 | 1750 | 1850 | 2050 | 1950 | 1100 | 1550 | 2200 | 1600 | 2300 | 2200 | 1850 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1950 | 1800 | 1500 | 1650 | 1000 |
8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:17 | - | - | 8:17 | - | - | 8:15 | - | - |
- | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Grandvalira-Grau Roig:
Grandvalira-Grau Roig Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
1.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Grandvalira-Grau Roig prévisions de chute de neige
Grandvalira-Grau Roig Webcam de la station

Images de Webcam de Grandvalira-Grau Roig les plus récentes
Photos de Grandvalira-Grau Roig
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Grandvalira-Grau Roig à l'altitude spécifique de 2345 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Grandvalira-Grau Roig. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Andorra.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Grandvalira-Grau Roig
Globalement 4.4 Basé sur 6 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote