


Une mince couche de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max 0°C le ven. après-midi, min -5°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
Une mince couche de neige le dim. soir. Hausse du point de gel avec bruine le lun. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 2°C le lun. après-midi, min -2°C le sam. matin). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | averses de neige | beau | risque de tonnerre | averses |
- | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
-4 | -3 | -3 | -5 | -3 | -3 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
-4 | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
-4 | -6 | -7 | -5 | -7 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | -2 | -4 | -2 | -3 | -2 | 2 | -2 | -1 | 3 | 3 |
48 | 90 | 79 | 87 | 84 | 54 | 50 | 60 | 70 | 70 | 97 | 90 | 67 | 89 | 86 | 61 | 76 | 78 | 52 | 77 | 61 |
1200 | 1250 | 1050 | 1050 | 1250 | 1100 | 1400 | 1650 | 1450 | 1600 | 1500 | 1450 | 1600 | 1650 | 1600 | 1800 | 1850 | 1750 | 1900 | 2100 | 2050 |
6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - |
- | 7:57 | - | - | 7:59 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:02 | - | - | 8:04 | - | - | 8:05 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Enego:
43 km loin de Enego
il y a 17 hourIntermittent light snow reported from Rolle Pass Airport at 2006 metres elevation WSW of Passo Rolle Ski Resort de Passo Rolle
Enego Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 25 cm |
Dernières chutes de neige : | 14 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Enego à l'altitude spécifique de 1650 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Enego. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Italy.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.