



Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 3°C le mar. matin, min -3°C le mar. après-midi). Le vent sera généralement léger.
Saupoudrage de neige le ven. après-midi. Hausse de l'isotherme zéro avec bruine le dim. soir. Conditions de gel-dégel (max 1°C le dim. matin, min -6°C le ven. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | nuageux | averses de neige | averses de neige | qq nuages | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | qq nuages | averses de neige | averses de neige | averses de neige | qq nuages | averses | pluie mod. | averses | qq nuages |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | - |
3 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -4 | 0 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1 | -3 | -3 | 0 | -3 | -1 | 0 | 1 | -2 | -2 | -3 | -6 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -1 |
1 | -6 | -7 | -5 | -9 | -6 | -3 | -4 | -6 | -4 | -8 | -11 | -6 | -7 | -8 | -7 | -4 | -6 | -3 | -7 | -5 |
40 | 66 | 48 | 48 | 72 | 91 | 84 | 90 | 92 | 87 | 93 | 69 | 75 | 87 | 91 | 83 | 81 | 75 | 97 | 83 | 78 |
2250 | 2400 | 1850 | 2100 | 1850 | 1800 | 1900 | 1950 | 1850 | 1450 | 1550 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1450 | 1950 | 1950 | 2150 | 2200 | 2000 |
8:18 | - | - | 8:17 | - | - | 8:17 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:14 | - | - |
- | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:55 | - | - | 5:57 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Grandvalira-Soldeu:
Grandvalira-Soldeu Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 3 cm |
Dernières chutes de neige : | 17 Jan 2021 |
Ski Extras & Airport Transfers for Soldeu - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Grandvalira-Soldeu prévisions de chute de neige
Grandvalira-Soldeu Webcam de la station
Photos de Grandvalira-Soldeu
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Grandvalira-Soldeu à l'altitude spécifique de 1710 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Grandvalira-Soldeu. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Andorra.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Grandvalira-Soldeu
Globalement 4.0 Basé sur 41 votes et 34 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Alice Armstrong de Ireland écrit:
Fantastic snow conditions here in the Grandvalira and the sun is coming out too....couldn´t be better!
Commentaires de Visiteurs de Grandvalira-Soldeu
Alice Armstrong de Ireland écrit:
Fantastic snow conditions here in the Grandvalira and the sun is coming out too....couldn´t be better!
Lisez 33 autres commentaires de Grandvalira-Soldeu ou soumettez le votre