



Une mince couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 4°C le dim. après-midi, min -5°C le ven. soir). Le vent sera généralement faible.
Doux avec une pluie modérée (total 13.0mm) le lun. soir, Devenant plus froides avec une fine couche de neige, tombant surtout le mer. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 8°C le lun. après-midi, min -2°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | mercredi 21 | jeudi 22 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | neige légère | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | pluie légère | neige légère | neige légère | pluie légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | pluie légère | averses |
- | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 |
0 | 2 | -3 | -1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
-4 | 2 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 4 | -2 | -1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | 3 | -2 |
-7 | -1 | -9 | -10 | -4 | -10 | -10 | 2 | -4 | -1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | 3 | -5 |
56 | 50 | 85 | 54 | 61 | 87 | 58 | 58 | 71 | 38 | 72 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 93 | 81 | 87 | 85 |
1600 | 1750 | 1000 | 1450 | 1550 | 1100 | 1750 | 2200 | 1550 | 2250 | 2350 | 2100 | 2000 | 2100 | 1950 | 1950 | 1950 | 1650 | 2000 | 2200 | 1900 |
7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - |
- | 8:35 | - | - | 8:36 | - | - | 8:37 | - | - | 8:38 | - | - | 8:39 | - | - | 8:40 | - | - | 8:42 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Grandvalira-Soldeu:
Grandvalira-Soldeu Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 9 Apr 2021 |
Ski Extras & Airport Transfers for Soldeu - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Grandvalira-Soldeu prévisions de chute de neige
Grandvalira-Soldeu Webcam de la station
Photos de Grandvalira-Soldeu
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Grandvalira-Soldeu à l'altitude spécifique de 1710 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Grandvalira-Soldeu. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Andorra.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Grandvalira-Soldeu
Globalement 4.0 Basé sur 41 votes et 34 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Alice Armstrong de Ireland écrit:
Fantastic snow conditions here in the Grandvalira and the sun is coming out too....couldn´t be better!
Commentaires de Visiteurs de Grandvalira-Soldeu
Alice Armstrong de Ireland écrit:
Fantastic snow conditions here in the Grandvalira and the sun is coming out too....couldn´t be better!
Lisez 33 autres commentaires de Grandvalira-Soldeu ou soumettez le votre