


Forte pluie (total 27.0mm), la plus forte pendant le ven. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 6°C le ven. soir, min 0°C le sam. soir). Le vent sera généralement faible.
De la bruine, la plus forte pendant le mar. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 5°C le mer. matin, min -2°C le dim. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeu 4 | vendredi 5 | samedi 6 | dimanche 7 | lundi 8 | mardi 9 | mercredi 10 | jeu 11 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | nuageux | pluie légère | forte pluie | forte pluie | pluie légère | nuageux | qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | averses de neige | qq nuages | beau | beau | qq nuages | qq nuages |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
-2 | -2 | -2 | -3 | 0 | 2 | -4 | -5 | 2 | -2 | -4 | -6 | -4 | -5 | -3 | 0 | -1 | 0 | 5 | -2 | 0 |
94 | 90 | 90 | 99 | 98 | 98 | 92 | 58 | 37 | 74 | 88 | 79 | 71 | 32 | 89 | 76 | 70 | 23 | 41 | 84 | 63 |
1500 | 1500 | 1600 | 1650 | 2300 | 2300 | 1950 | 1750 | 1650 | 1550 | 1100 | 950 | 1400 | 1500 | 1300 | 1600 | 1400 | 1700 | 2000 | 1500 | 1700 |
- | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 |
5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:53 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Dynaland:
35 km loin de Dynaland
il y a 5 hourRain and snow or hail reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin Ski Resort de Harayama Shimin
35 km loin de Dynaland
il y a 12 hourModerate to heavy freezing rain reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Harayama Shimin
Dynaland Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 15 cm |
Dernières chutes de neige : | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 1 of March a en moyenne :
1.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Dynaland prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Dynaland à l'altitude spécifique de 1206 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Dynaland. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.