


Pluie modérée (total 11.0mm), la plus lourde le ven. matin. Conditions de gel-dégel (max 3°C le ven. matin, min -13°C le mar. soir). Le vent sera généralement léger.
Forte pluie (total 30.0mm), Tombant surtout Sat night. Devenant plus froid avec une fine couche de neige, tombant surtout le dim. matin. Conditions de gel-dégel (max 3°C le ven. après-midi, min -2°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mar 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mar 26 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses de neige | beau | beau | qq nuages | beau | beau | qq nuages | pluie légère | pluie mod. | pluie légère | qq nuages | beau | averses | forte pluie | neige légère | neige légère | averses de neige | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 3 | - | - | 1 | 19 | 7 | - | - | - | - | - | - |
-7 | -11 | -1 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | 1 |
-12 | -13 | -5 | -4 | -5 | 1 | -2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | -3 | 0 |
-20 | -21 | -9 | -6 | -8 | -1 | -2 | -4 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -3 | -4 | -5 | -7 | -5 | -4 | -3 | -4 |
82 | 60 | 45 | 56 | 38 | 34 | 45 | 30 | 100 | 99 | 87 | 79 | 94 | 99 | 97 | 99 | 93 | 75 | 52 | 53 | 88 |
0 | 0 | 0 | 1200 | 900 | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1700 | 1650 | 1800 | 1950 | 1550 | 1250 | 950 | 1000 | 1750 | 1550 | 1150 |
- | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 |
5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Dynaland:
35 km loin de Dynaland
il y a 1 hourContinuous light snow reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin Ski Resort de Harayama Shimin
35 km loin de Dynaland
il y a 2 hourFreezing rain reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Harayama Shimin
Dynaland Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 34 cm |
Dernières chutes de neige : | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
3.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Dynaland prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Dynaland à l'altitude spécifique de 983 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Dynaland. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.