



Généralement sec. Trés doux (max 18°C le dim. après-midi, min 7°C le sam. soir). Vents se fortifiant (calme le sam. soir, vents frais venant de l'ONO le lun. après-midi).
Pluie légère (total 2.0mm), généralement tombant le mer. matin. Conditions de gel-dégel (max 15°C le mar. après-midi, min 0°C le mer. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'O le mer. après-midi, calme le jeu. matin).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 7 | dimanche 8 | lundi 9 | mardi 10 | mercredi 11 | jeudi 12 | vendredi 13 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau | averses | averses | qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | pluie légère | nuageux | averses |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
15 | 16 | 11 | 16 | 18 | 13 | 15 | 16 | 11 | 14 | 15 | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 13 | 9 | 6 | 7 | 5 |
11 | 16 | 7 | 10 | 17 | 8 | 11 | 15 | 7 | 9 | 14 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 13 | 5 | 4 | 6 | 2 |
11 | 15 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 13 | 4 | 7 | 12 | -1 | 4 | 1 | -4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | -3 |
46 | 23 | 66 | 37 | 17 | 56 | 30 | 22 | 72 | 38 | 21 | 74 | 50 | 80 | 86 | 49 | 20 | 48 | 78 | 77 | 79 |
3500 | 3600 | 3750 | 3750 | 3800 | 4000 | 3900 | 3850 | 3850 | 3700 | 3550 | 3300 | 2800 | 2550 | 2150 | 2500 | 3000 | 3150 | 2650 | 2550 | 2650 |
6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - |
- | 8:59 | - | - | 9:00 | - | - | 9:00 | - | - | 9:01 | - | - | 9:02 | - | - | 9:02 | - | - | 9:04 | - |


Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Batea Mahuida à l'altitude spécifique de 1695 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Batea Mahuida. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Argentina.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Le nom de la station s'écrit également Cerro Batea Mahuida.
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Batea Mahuida:
Batea Mahuida Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | – |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | – |
Épaisseur de neige fraîche : | 7 cm |
Dernières chutes de neige : | 29 Nov 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of December a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Batea Mahuida prévisions de chute de neige
Photos de Batea Mahuida
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Batea Mahuida à l'altitude spécifique de 1695 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Batea Mahuida. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Argentina.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Le nom de la station s'écrit également Cerro Batea Mahuida.
Commentaires de Visiteurs de Batea Mahuida
Globalement 3.7 Basé sur 2 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote