


Chutes de neige modérées, la plus lourde le mer. soir. Conditions de gel-dégel (max 2°C le mer. matin, min -1°C le jeu. soir). Le vent sera généralement léger.
Légère couche de neige fraîche le sam. après-midi changeant à pluie fine le lun. matin. Conditions de gel-dégel (max 2°C le sam. matin, min -1°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses de neige | neige légère | neige légère | averses de neige | neige légère | averses de neige | averses de neige | neige légère | averses de neige | averses de neige | neige légère | neige légère | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses | averses de neige | averses de neige | averses de neige | neige légère | averses de neige |
1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 |
-3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -5 | -2 | -3 | -4 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -5 | 0 | -2 | -5 | -1 | -2 | -4 |
64 | 87 | 95 | 76 | 93 | 91 | 70 | 86 | 89 | 71 | 87 | 91 | 67 | 84 | 75 | 67 | 82 | 83 | 70 | 81 | 90 |
5150 | 5000 | 4850 | 5050 | 5050 | 4800 | 5150 | 5100 | 4900 | 5150 | 5050 | 4850 | 5200 | 5100 | 4800 | 5150 | 5200 | 4800 | 5200 | 5150 | 4850 |
5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:54 | - | - | 5:54 | - | - |
- | 6:10 | - | - | 6:10 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - | - | 6:12 | - | - | 6:12 | - | - | 6:12 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Carstensz Pyramid (Puncak Jaya):
Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 9 cm |
Dernières chutes de neige : | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
4.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) à l'altitude spécifique de 4884 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Carstensz Pyramid (Puncak Jaya). Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Indonesia.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.