


Forte pluie (total 51.0mm), la plus lourde pendant le dim. après-midi. Chaud (max 33°C le dim. matin, min 26°C le lun. soir). Le vent sera généralement léger.
Forte pluie (total 58.0mm), la plus lourde pendant le jeu. après-midi. Chaud (max 35°C le mer. matin, min 26°C le mer. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses | risque de tonnerre | pluie mod. | averses | risque de tonnerre | averses | averses | pluie mod. | averses | averses | risque de tonnerre | averses | averses | forte pluie | pluie mod. | pluie légère | pluie mod. | pluie légère | averses | forte pluie | forte pluie |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 12 | 7 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 10 | 4 | 9 | 5 | 4 | 15 | 14 |
33 | 32 | 29 | 32 | 31 | 29 | 33 | 31 | 29 | 35 | 31 | 28 | 32 | 29 | 29 | 31 | 30 | 29 | 33 | 30 | 29 |
32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 26 | 32 | 30 | 26 | 32 | 30 | 26 | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 | 28 |
32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 26 | 32 | 30 | 26 | 32 | 30 | 26 | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 | 28 |
81 | 94 | 94 | 86 | 97 | 91 | 74 | 98 | 88 | 59 | 92 | 90 | 82 | 98 | 92 | 86 | 94 | 93 | 78 | 97 | 96 |
5350 | 5300 | 5100 | 5200 | 5200 | 4950 | 5200 | 5100 | 4850 | 5200 | 5150 | 4850 | 5100 | 5050 | 4900 | 5050 | 5050 | 4900 | 5200 | 5050 | 4900 |
5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - |
- | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:10 | - | - | 6:10 | - | - | 6:10 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Carstensz Pyramid (Puncak Jaya):
Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 20 cm |
Dernières chutes de neige : | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) à l'altitude spécifique de 1 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Carstensz Pyramid (Puncak Jaya). Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Indonesia.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.