


Doux avec pluie modérée (total 10.0mm) le mer. soir, Devenant plus froid avec une fine couche de neige, tombant surtout le jeu. soir. Conditions de gel-dégel (max 14°C le mer. matin, min -3°C le jeu. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'ONO le mer. après-midi, calme le jeu. après-midi).
Généralement sec. Trés doux (max 11°C le dim. après-midi, min 1°C le sam. matin). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mardi 2 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | qq nuages | averses | beau | averses de neige | neige mod. | neige légère | qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | beau | qq nuages | beau |
- | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 14 | 10 | 5 | 4 | -1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 |
11 | 10 | 6 | 5 | 2 | -3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 14 | 12 |
8 | 6 | 2 | 1 | 0 | -5 | -7 | -3 | -3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 14 | 11 |
63 | 46 | 90 | 66 | 72 | 98 | 88 | 67 | 92 | 84 | 64 | 79 | 48 | 47 | 25 | 40 | 59 | 65 | 53 | 41 | 41 |
4300 | 4150 | 3550 | 2900 | 2200 | 1250 | 1150 | 1900 | 1550 | 2150 | 2900 | 3200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3600 | 3500 | 3500 | 3800 | 3600 | 3550 |
6:26 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:33 | - | - | 6:35 | - | - |
- | 9:04 | - | - | 9:02 | - | - | 9:01 | - | - | 9:00 | - | - | 9:00 | - | - | 8:58 | - | - | 8:57 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Broken River:
Broken River Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 32 cm |
Dernières chutes de neige : | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Broken River prévisions de chute de neige
Photos de Broken River
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Broken River à l'altitude spécifique de 1610 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Broken River. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de New Zealand.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Broken River
Globalement 3.4 Basé sur 5 votes et 2 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Joe de New Zealand écrit:
There is now a lift which you ride from the carpark to lift ticket office so you don't have to walk as outlined in the last review. "carpark there is a 30 minute walk up to the lodges and rope tows. There is a goods lift to carry your luggage and skis, so the forest walk is a pleasant one". BR is awesome, come and enjoy it.
Commentaires de Visiteurs de Broken River
Joe de New Zealand écrit:
There is now a lift which you ride from the carpark to lift ticket office so you don't have to walk as outlined in the last review.
"carpark there is a 30 minute walk up to the lodges and rope tows. There is a goods lift to carry your luggage and skis, so the forest walk is a pleasant one".
BR is awesome, come and enjoy it.
Lisez 1 autres commentaires de Broken River ou soumettez le votre