

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 1 | dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | mercredi 5 | jeudi 6 | vendredi 7 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
risque de tonnerre | averses | averses de neige | beau | beau | qq nuages | pluie légère | pluie légère | pluie mod. | pluie légère | pluie légère | averses | pluie légère | risque de tonnerre | averses | beau | beau | qq nuages | nuageux | nuageux | nuageux |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 15 | 14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 17 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 |
11 | 7 | -1 | -1 | 7 | 7 | 9 | 13 | 12 | 11 | 16 | 16 | 18 | 21 | 5 | 3 | 6 | -1 | 0 | 8 | 2 |
9 | 2 | -5 | -4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 17 | 21 | 1 | -1 | 2 | -3 | -3 | 6 | 0 |
68 | 72 | 68 | 46 | 37 | 66 | 81 | 81 | 94 | 95 | 91 | 90 | 82 | 77 | 57 | 50 | 40 | 72 | 42 | 31 | 62 |
2050 | 950 | 300 | 700 | 1200 | 2350 | 2600 | 2650 | 2900 | 2950 | 3400 | 3650 | 3650 | 3600 | 3250 | 850 | 900 | 0 | 1200 | 1350 | 1600 |
7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - |
- | 7:50 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:54 | - | - | 7:55 | - | - | 7:57 | - |
Pluie modérée (total 15.0mm), la plus forte le lun. soir. Conditions de gel-dégel (max 15°C le sam. matin, min -1°C le sam. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant du SO le sam. matin, calme le dim. après-midi).
Pluie modérée (total 15.0mm), la plus forte le mar. soir. Conditions de gel-dégel (max 22°C le mer. après-midi, min -1°C le jeu. soir). Vents se fortifiant (calme le mar. matin, vents frais venant du SO le mer. après-midi).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Boston Mills Brandywine:
Boston Mills Brandywine Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | — |
Dernières chutes de neige : | — |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 1 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Boston Mills Brandywine prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Boston Mills Brandywine à l'altitude spécifique de 201 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Boston Mills Brandywine. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Boston Mills Brandywine
