

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
vendredi 24 | samedi 25 | dimanche 26 | lundi 27 | mardi 28 | mercredi 29 | jeudi 30 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
nuageux | nuageux | forte pluie | averses | pluie légère | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | forte pluie | neige légère | neige légère | pluie légère | averses de neige | qq nuages | nuageux | pluie mod. | beau | qq nuages | nuageux |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 16 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | 16 | 2 | — | 1 | — | — | — | 6 | — | — | — |
4 | 8 | 7 | 18 | 14 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 |
0 | 8 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | 9 | -1 | -1 | 8 | 4 |
-3 | 6 | 2 | 10 | 1 | -3 | -3 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -4 | 6 | -5 | -3 | 8 | 1 |
59 | 48 | 91 | 75 | 75 | 79 | 58 | 54 | 75 | 63 | 94 | 96 | 87 | 63 | 86 | 49 | 45 | 94 | 61 | 34 | 58 |
2200 | 2250 | 2800 | 2600 | 850 | 750 | 1000 | 1250 | 1350 | 1850 | 1250 | 450 | 300 | 450 | 0 | 800 | 1150 | 500 | 550 | 1150 | 2450 |
7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:47 | - |
Forte pluie (total 22.0mm), la plus forte pendant le ven. soir. Conditions de gel-dégel (max 18°C le sam. matin, min 0°C le ven. matin). Vents s'atténuant (vents forts venant du SO le sam. après-midi, calme le dim. soir).
Forte pluie (total 25.0mm), la plus forte pendant le lun. après-midi. Devenant plus froid ensuite avec une couche de neige le mar. matin. Conditions de gel-dégel (max 10°C le mer. après-midi, min -2°C le mar. soir). Le vent sera généralement faible.
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Boston Mills Brandywine:
Boston Mills Brandywine Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | — |
Dernières chutes de neige : | — |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Boston Mills Brandywine prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Boston Mills Brandywine à l'altitude spécifique de 128 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Boston Mills Brandywine. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Boston Mills Brandywine
