



Bruine d'abord, puis devenant plus froid avec saupoudrage de neige le jeu. soir. Conditions de gel-dégel (max 2°C le jeu. matin, min -9°C le mar. soir). Le vent sera généralement léger.
Pluie légère (total 2.0mm) d'abord, puis devenant plus froid avec un saupoudrage de neige le ven. soir. Conditions de gel-dégel (max 3°C le ven. matin, min -13°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | qq nuages | beau | beau | neige légère | averses de neige | averses de neige | averses de neige | neige légère | pluie légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | qq nuages | averses de neige | qq nuages | beau | nuageux | qq nuages |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | -2 | -5 | -1 | -1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | -1 | -3 | -8 | -2 | -4 | -9 | -1 | -3 | -11 |
-3 | -4 | -9 | -5 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -4 | -3 | -8 | -9 | -5 | -12 | -13 | -5 | -9 | -14 |
-3 | -6 | -14 | -9 | -6 | -7 | -5 | -5 | -5 | -1 | -4 | -8 | -7 | -13 | -9 | -8 | -12 | -13 | -7 | -12 | -17 |
49 | 70 | 47 | 84 | 94 | 93 | 94 | 93 | 95 | 94 | 94 | 95 | 92 | 89 | 56 | 58 | 65 | 39 | 60 | 55 | 89 |
1100 | 1350 | 900 | 950 | 1300 | 1150 | 1200 | 1500 | 1450 | 1550 | 1600 | 1300 | 800 | 950 | 400 | 550 | 600 | 350 | 500 | 850 | 0 |
7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - |
- | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Bormio:
Bormio Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Bormio prévisions de chute de neige
Bormio Webcam de la station
Photos de Bormio
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Bormio à l'altitude spécifique de 1225 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Bormio. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Italy.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Bormio
Globalement 4.1 Basé sur 13 votes et 13 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Edward Waters de United Kingdom écrit:
Stayed at Olimpia Hotel, always do. Great hospitality from a family run hotel who also preside over the restaurant at Bormio 3000. Took three grandchildren, one for the first time; they loved the location. All being well we will be back in a year or so.
Commentaires de Visiteurs de Bormio
Edward Waters de United Kingdom écrit:
Stayed at Olimpia Hotel, always do. Great hospitality from a family run hotel who also preside over the restaurant at Bormio 3000. Took three grandchildren, one for the first time; they loved the location. All being well we will be back in a year or so.
Lisez 12 autres commentaires de Bormio ou soumettez le votre