


Une mince couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 2°C le jeu. après-midi, min -2°C le mer. matin). Le vent sera généralement faible.
Une mince couche de neige le dim. soir. Hausse du point de gel avec bruine le lun. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 2°C le dim. après-midi, min -1°C le sam. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | beau | averses | averses |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
-2 | 1 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
-6 | -2 | -4 | -6 | -2 | -6 | -5 | -2 | -7 | -3 | -3 | -3 | -4 | 0 | -2 | -4 | -2 | -4 | -2 | 4 | 0 |
79 | 71 | 79 | 87 | 87 | 76 | 84 | 89 | 71 | 90 | 86 | 98 | 97 | 99 | 97 | 98 | 93 | 93 | 79 | 73 | 72 |
1050 | 1250 | 900 | 1150 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1050 | 1300 | 1500 | 1350 | 1400 | 1550 | 1400 | 1700 | 1950 | 1950 |
6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - |
- | 7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:49 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Bolognola-Ski:
Bolognola-Ski Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 3 cm |
Dernières chutes de neige : | 14 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Bolognola-Ski prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Bolognola-Ski à l'altitude spécifique de 1259 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Bolognola-Ski. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Italy.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.