


Pluie légère (total 2.0mm), généralement en baisse le ven. matin. Conditions de gel-dégel (max 11°C le jeu. après-midi, min -2°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
Pluie modérée (total 15.0mm), la plus forte le dim. soir. Conditions de gel-dégel (max 17°C le mar. matin, min -2°C le sam. soir). Vents se fortifiant (calme le sam. soir, vents forts venant du SSO le dim. soir).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mer 21 | jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | lundi 26 | mardi 27 | mer 28 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | pluie légère | pluie légère | neige légère | neige légère | qq nuages | beau | nuageux | pluie légère | pluie légère | pluie légère | pluie légère | pluie légère | risque de tonnerre | risque de tonnerre | forte pluie | pluie légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | 1 |
0 | -1 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | -1 | 0 | -1 | 7 | 5 | 7 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
0 | -2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 |
-4 | -5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | -3 | -5 | -4 | -4 | 2 | -1 | -2 | 8 | 11 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 |
44 | 54 | 61 | 39 | 67 | 69 | 95 | 95 | 97 | 70 | 66 | 40 | 50 | 63 | 82 | 84 | 90 | 88 | 90 | 84 | 90 |
500 | 0 | 1050 | 1750 | 1750 | 1400 | 1150 | 1050 | 400 | 550 | 0 | 950 | 1200 | 2450 | 2850 | 3750 | 3650 | 3600 | 3850 | 3150 | 3150 |
- | - | 6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 |
7:54 | - | - | 7:57 | - | - | 7:58 | - | - | 7:59 | - | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:02 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Blackjack Ski Area:
4 km loin de Blackjack Ski Area
il y a 14 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
4 km loin de Blackjack Ski Area
il y a 15 hourModerate rain reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Big Powderhorn Mountain
Blackjack Ski Area Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 13 cm |
Dernières chutes de neige : | 20 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Blackjack Ski Area prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Blackjack Ski Area à l'altitude spécifique de 500 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Blackjack Ski Area. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Blackjack Ski Area
Globalement 3.1 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Hors-piste
- Vote