


Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 6°C le sam. après-midi, min -1°C le jeu. soir). Le vent sera généralement faible.
Doux avec une pluie légère (total 2.0mm) le dim. soir Devenant plus froides avec une fine couche de neige, tombant surtout le lun. matin. Conditions de gel-dégel (max 5°C le dim. soir, min -6°C le mar. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | mercredi 21 | jeu 22 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | beau | beau | nuageux | nuageux | averses | qq nuages | qq nuages |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 |
-1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -6 | -1 | 3 | 2 | 8 | 10 |
-1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -5 | -6 | -6 | -2 | -3 | 5 | 7 |
92 | 68 | 46 | 58 | 53 | 48 | 76 | 67 | 59 | 79 | 97 | 89 | 91 | 72 | 56 | 86 | 65 | 41 | 74 | 48 | 44 |
0 | 850 | 1100 | 700 | 950 | 1050 | 950 | 900 | 1150 | 1200 | 300 | 250 | 0 | 200 | 350 | 0 | 350 | 700 | 900 | 1450 | 1750 |
- | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - |
- | - | 7:49 | - | - | 7:50 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 | - | - | 7:54 | - | - | 7:57 |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Blackjack Ski Area:
4 km loin de Blackjack Ski Area
il y a 21 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
Blackjack Ski Area Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 30 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Blackjack Ski Area prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Blackjack Ski Area à l'altitude spécifique de 429 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Blackjack Ski Area. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Blackjack Ski Area
Globalement 3.1 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Hors-piste
- Vote