


Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 2°C le jeu. après-midi, min -17°C le mar. soir). Le vent sera généralement léger.
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le ven. soir. Températures en dessous de zéro (max 0°C le ven. après-midi, min -11°C le sam. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mar 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mar 2 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | averses de neige | beau | qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | beau | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-10 | -15 | -8 | -5 | -5 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | -8 | -7 | -6 | -10 | -4 | -2 | -4 | 0 | 1 | -4 | 0 |
-12 | -17 | -15 | -6 | -8 | -4 | 0 | -5 | -5 | -4 | -9 | -9 | -7 | -11 | -9 | -3 | -5 | -4 | -1 | -5 | -5 |
-16 | -17 | -21 | -10 | -13 | -8 | -3 | -10 | -10 | -7 | -9 | -14 | -12 | -11 | -9 | -3 | -8 | -7 | -3 | -9 | -9 |
93 | 81 | 42 | 72 | 80 | 65 | 64 | 53 | 42 | 66 | 95 | 78 | 85 | 60 | 49 | 67 | 25 | 39 | 66 | 61 | 76 |
1050 | 0 | 1800 | 1950 | 1700 | 3000 | 2900 | 2150 | 2850 | 2350 | 1550 | 1900 | 1800 | 1200 | 2350 | 2450 | 2000 | 3000 | 2800 | 2100 | 2850 |
- | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 |
5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Aspen:
42 km loin de Aspen
il y a 2 hourLight snow reported from Leadville Airport at 9934 feet 5 miles S of Ski Cooper Ski Resort de Ski Cooper
11 km loin de Aspen
il y a 5 hourLight snow reported from Aspen Airport at 7723 feet only 3 miles NE of Snowmass Ski Resort de Snowmass
Aspen Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 58 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 30 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 10 cm |
Dernières chutes de neige : | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Christy Sport20% off
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
1.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.7 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Photos de Aspen
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Aspen à l'altitude spécifique de 2919 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Aspen. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Le nom de la station s'écrit également Aspen Mountain.
Commentaires de Visiteurs de Aspen
Globalement 4.2 Basé sur 8 votes et 2 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Oliver Clodesoff de Australia écrit:
New snow makes wuss longer but snowboarding better, lines should get smaller as weekend ends.
Commentaires de Visiteurs de Aspen
Oliver Clodesoff de Australia écrit:
New snow makes wuss longer but snowboarding better, lines should get smaller as weekend ends.