


Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mer. après-midi, min -10°C le lun. soir). Le vent sera généralement léger.
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le sam. soir. Conditions de gel-dégel (max 1°C le jeu. matin, min -7°C le jeu. matin). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | beau | neige légère | neige légère | beau | qq nuages | averses de neige | qq nuages | qq nuages | qq nuages | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -9 | -3 | -1 | -8 | 0 | 1 | -6 | 1 | 1 | -6 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | -4 | -2 | -1 | -6 |
-5 | -7 | -10 | -9 | -6 | -9 | -7 | -3 | -8 | -7 | -3 | -7 | -7 | -2 | -5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -12 |
-7 | -10 | -14 | -14 | -6 | -13 | -7 | -6 | -11 | -10 | -3 | -11 | -11 | -2 | -9 | -7 | -3 | -7 | -5 | -6 | -15 |
82 | 87 | 84 | 69 | 86 | 77 | 85 | 93 | 88 | 77 | 91 | 76 | 74 | 82 | 84 | 81 | 85 | 90 | 86 | 96 | 98 |
1900 | 1550 | 1150 | 1800 | 1850 | 1350 | 2300 | 2250 | 1550 | 2400 | 2300 | 1550 | 2400 | 2400 | 1750 | 2450 | 2200 | 1850 | 2100 | 1800 | 1000 |
7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - |
- | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:17 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Aspen:
42 km loin de Aspen
il y a 9 hourLight snow reported from Leadville Airport at 9934 feet 5 miles S of Ski Cooper Ski Resort de Ski Cooper
11 km loin de Aspen
il y a 10 hourModerate rain reported from Aspen Airport at 7723 feet only 3 miles NE of Snowmass but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Snowmass
Aspen Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 58 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 30 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 4 cm |
Dernières chutes de neige : | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Christy Sport20% off
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Photos de Aspen
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Aspen à l'altitude spécifique de 2421 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Aspen. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Le nom de la station s'écrit également Aspen Mountain.
Commentaires de Visiteurs de Aspen
Globalement 4.2 Basé sur 8 votes et 2 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Jackie Goodfellow de New Zealand écrit:
Perfect light, fresh powder for three days at Aspen. Empty slopes, fast lifts and no queues. The best skiing I have done in over 26 years.
Commentaires de Visiteurs de Aspen
Jackie Goodfellow de New Zealand écrit:
Perfect light, fresh powder for three days at Aspen. Empty slopes, fast lifts and no queues. The best skiing I have done in over 26 years.