



Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max 0°C le lun. matin, min -8°C le mar. soir). Le vent sera généralement léger.
Chutes de neige modérées, la plus lourde le jeu. soir. Devenant doux avec pluie fine, le ven. matin. Conditions de gel-dégel (max 2°C le jeu. matin, min -7°C le ven. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige abondante | neige légère | neige légère | averses de neige | qq nuages | nuageux | neige légère | qq nuages | averses de neige | averses de neige |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | -2 | -7 | 0 | -2 | -7 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | -2 | -2 | -6 | 1 | 0 | -2 |
-4 | -7 | -7 | -4 | -6 | -8 | -4 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -7 | -3 | -6 | -7 | -2 | -3 | -6 |
-9 | -12 | -12 | -4 | -6 | -11 | -4 | -3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | -5 | -12 | -3 | -6 | -7 | -2 | -3 | -11 |
68 | 63 | 46 | 48 | 67 | 69 | 88 | 96 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 72 | 63 | 84 | 71 | 86 | 95 | 68 |
650 | 1050 | 450 | 750 | 1100 | 450 | 650 | 1200 | 1100 | 1250 | 1450 | 1350 | 1450 | 1500 | 550 | 750 | 900 | 400 | 900 | 1250 | 550 |
7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - |
- | 5:02 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Aprica:
Aprica Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.5 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Aprica prévisions de chute de neige
Aprica Webcam de la station
Photos de Aprica
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Aprica à l'altitude spécifique de 1200 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Aprica. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Italy.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Aprica
Globalement 4.0 Basé sur 5 votes et 2 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Alessandro de Germany écrit:
Aprica is a grat place for skiing. I've learned to ski there and it is my favourite ski resort. It isn't big but you will not find a lot of skiers, cause they are skiing in the lower mountains. It is also very snow-sure, beeing at the south of the Alps. The slopes are held in very good conditions.
Commentaires de Visiteurs de Aprica
Alessandro de Germany écrit:
Aprica is a grat place for skiing.
I've learned to ski there and it is my favourite ski resort.
It isn't big but you will not find a lot of skiers, cause they are skiing in the lower mountains.
It is also very snow-sure, beeing at the south of the Alps. The slopes are held in very good conditions.