



Pluie modérée (total 15.0mm), la plus forte le sam. après-midi. Trés doux (max 14°C le sam. après-midi, min 6°C le dim. soir). Le vent sera généralement faible.
Pluie modérée (total 10.0mm), la plus forte le ven. matin. Conditions de gel-dégel (max 10°C le mar. après-midi, min 0°C le jeu. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du NO le mar. soir, calme le jeu. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
sam 27 | dimanche 28 | lundi 1 | mardi 2 | mercredi 3 | jeudi 4 | vendredi 5 | sam 6 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pluie légère | averses | averses | pluie légère | averses | averses | pluie légère | pluie légère | pluie légère | pluie légère | averses | beau | beau | qq nuages | qq nuages | averses | averses | averses | averses | averses de neige | averses |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 |
14 | 10 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | -1 | 4 |
12 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 11 | 7 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
11 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | -1 | 1 | 5 | -5 | -2 | 0 | -7 | -3 |
77 | 86 | 72 | 82 | 84 | 83 | 73 | 75 | 73 | 82 | 75 | 65 | 39 | 79 | 75 | 69 | 66 | 90 | 46 | 76 | 68 |
3500 | 3350 | 3300 | 3200 | 3050 | 2900 | 3000 | 2950 | 2950 | 3050 | 2800 | 2400 | 2600 | 2150 | 2050 | 2300 | 2000 | 2100 | 2050 | 1400 | 1550 |
- | - | 7:11 | - | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:18 | - | - | 7:20 |
8:25 | - | - | 8:24 | - | - | 8:22 | - | - | 8:21 | - | - | 8:20 | - | - | 8:17 | - | - | 8:15 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Alpure Peaks:
Alpure Peaks Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 15 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of February a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Alpure Peaks prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Alpure Peaks à l'altitude spécifique de 1564 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Alpure Peaks. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de New Zealand.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.