


Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mar. soir, min -5°C le dim. matin). Vents se fortifiant (calme le dim. soir, vents forts venant de l'O le mar. soir).
Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le ven. matin. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mer. matin, min -14°C le ven. soir). Vents se fortifiant (calme le mer. soir, vents de tempête venant de l'O le ven. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | nuageux | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | nuageux | neige légère | neige mod. | neige mod. | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | averses de neige |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | -2 | -4 | -7 | -7 | -4 | -10 | -12 | -14 | -13 | -13 | -11 |
-5 | -5 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -3 | -6 | -8 | -8 | -7 | -10 | -13 | -14 | -14 | -13 | -12 |
-12 | -11 | -2 | -6 | -4 | -1 | -7 | -8 | -7 | -8 | -11 | -11 | -14 | -16 | -15 | -24 | -29 | -31 | -30 | -29 | -27 |
93 | 95 | 50 | 21 | 22 | 23 | 47 | 66 | 60 | 98 | 89 | 62 | 63 | 92 | 97 | 91 | 87 | 95 | 93 | 93 | 90 |
250 | 600 | 650 | 1100 | 1300 | 750 | 800 | 1100 | 1600 | 1550 | 1100 | 0 | 0 | 300 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - |
- | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Zao Liza World:
Zao Liza World Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
2.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.5 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Zao Liza World prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Zao Liza World à l'altitude spécifique de 1400 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Zao Liza World. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.