


Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le sam. matin. Devenant plus doux avec pluie modérée (total 19.0mm) la plus lourde le sam. matin. Conditions de gel-dégel (max 6°C le sam. matin, min -9°C le lun. soir). Surtout coups de vent.
Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -5°C le jeu. après-midi, min -15°C le mer. soir). Surtout vents frais.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 16 | dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige mod. | pluie légère | neige légère | neige légère | nuageux | beau | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | nuageux | neige légère | averses de neige | nuageux | qq nuages | nuageux | neige légère | qq nuages | qq nuages | qq nuages | averses de neige |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -6 | -6 | -6 | -7 | -9 | -13 | -13 | -6 | -5 | -5 | -2 | -3 | -6 |
2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -9 | -8 | -7 | -8 | -11 | -14 | -15 | -10 | -5 | -5 | -3 | -5 | -8 |
-6 | -2 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -13 | -17 | -15 | -13 | -16 | -21 | -25 | -26 | -16 | -11 | -11 | -9 | -11 | -14 |
97 | 96 | 87 | 84 | 81 | 77 | 85 | 77 | 63 | 63 | 66 | 86 | 71 | 75 | 61 | 75 | 88 | 92 | 81 | 74 | 86 |
800 | 1350 | 250 | 300 | 400 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:38 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Whaleback Mountain:
34 km loin de Whaleback Mountain
il y a 50 minuteThere is heavy snow falling in Mount Sunapee. de Mount Sunapee
7 km loin de Whaleback Mountain
il y a 2 hourSnowing heavily in Storrs Hill. de Storrs Hill
18 km loin de Whaleback Mountain
il y a 3 hourLight snow reported from Plymouth Municipal Airport (NH) at 505 feet only 2 miles NW of Tenney Mountain but it is probably falling as rain apart from near the top of the ski area de Tenney Mountain
18 km loin de Whaleback Mountain
il y a 6 hourLight snow reported from Plymouth Municipal Airport (NH) at 505 feet only 2 miles NW of Tenney Mountain Ski Resort de Tenney Mountain
Whaleback Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 25 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 15 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 4 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.7 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Whaleback Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Whaleback Mountain à l'altitude spécifique de 442 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Whaleback Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.